ক্রমিক নং | শ্রেণী | ছাত্র | ছাত্রী | মোট |
০১ | শিশু | ১২ | ১৮ | ৩০ |
০২ | ১ম | ২০ | ১৯ | ৩৯ |
০৩ | ২য় | ৩৪ | ০৮ | ৩২ |
০৪ | ৩ঢ | ১৯ | ২০ | ৩৯ |
০৫ | ৪র্থ | ১০ | ০৪ | ১৪ |
০৬ | ৫ম | ০২ | ১৪ | ১৬ |
০৭ | মোট | ৮৭ | ৮৩ | ১৭০ |
ক্রমিক নং | শ্রেণী | ছাএ | ছাএী | মোট | অংশ গ্রহণ | পাসের হার |
০১ | ৫ম | ০৬ | ১০ | ১৬ | ১৬ | ১০০% |
০২ | মোট | ০৬ | ১০ | ১৬ | ১৬ | ১০০% |
মধুখালী উপজেলা, ফরিদপুর।
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস