শ্রেনী | বালক | বালিকা | মোট |
শিশু | ১৬ | ১৫ | ৩১ |
১ম | ২৫ | ১৯ | ৪৪ |
২য় | ২৫ | ২৫ | ৫০ |
৩য় | ১৪ | ৩৫ | ৪৯ |
৪র্থ | ১৭ | ২৭ | ৪৪ |
৫ম | ১৫ | ২১ | ৩৬ |
মোট | ১১২ | ১৪২ | ২৫৪ |
ভর্তি | অংশ গ্রহন | উত্তীর্ণ |
৪৮ | ২২ | ২১ |
মধুখালী, উপজেলা
ফরিদপুর।
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস